
| 球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
| 翡 翠 | 個人 | 7 | 10萬 | - | 18 | |
| 黃金海岸(北海) | 個人 | 74 | 12萬 | 年費:5,000元 | 18 | |
| 眷屬 | 105-108 |
15萬 |
年費:8,000元 | |||
| 濱 海 | 個人 | 65 | 8萬 | - | 18 | |
|
台灣(老淡水) |
個人 | 730 | 35萬 | 年費:13,000元 | 18 | |
| 眷屬 | 900 | 45萬 | 年費:26,000元 | |||
| 大 屯 | 股東個人 | 355 | 5.75萬 | - | 18 | |
| 股東+眷屬(30保) | 485 | 8.625萬 | - | |||
| 揮皇(新淡水) | 停止過戶 | 季費:1,244元 | 18 | |||
| 林 口 | 股東個人 | 1650 | 20萬 |
眷屬年費:4,014元 |
27 | |
| 八里國際 | 個人(160保) | 180 | 20萬 | - | 18 | |
| 東 華 | 尊榮個人 | 700 | - | 18 | ||
| 二手:個人 | 105 | 0萬 | - | |||
| 幸 福 | 個人 | 200 | 20萬 | - | 27 | |
| 眷屬 | 235 | 40萬 | - | |||
| 美 麗 華 | 個人 | 1200 | 140萬 | - | 36 | |
| 眷屬 | 1480 | 220萬 | - | |||
| Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 | |||||
| 球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
| 統 帥 | 個人 | 33 | 8萬 | 年費:4,800元 | 18 | |
| 眷屬 | 48 | 年費:6,000元 | ||||
| 台 北 | 個人 | 365 | 5.75萬 | - | 36 | |
| 團體 | 1300-1320 | 18.4萬 | - | |||
| 第 一 | 股東個人 | 310-315 | 35萬 | - | 36 | |
| 股東+眷屬 | 490 | 35萬 | - | |||
| 永 漢 | 個人(200保證金) | 660 | 80.5萬 | 年費: 11,200 | 18 | |
| 個人(160保證金) | 610-620 |
80.5萬+ 40萬入會保證金 |
||||
| 長 庚 | 個人 | 650 | 30萬 | - | 27 | |
| 配偶 | 875 | 40萬 | ||||
| 直系 | 895 | 40萬 | - | |||
| 東 方 | 個人 | 1700 | 200萬 | - | 18 | |
| 眷屬 | 2200 | 300萬 | ||||
| 大 溪 | 股東個人 | 詢價 | 50萬 | 年費:12,000 | 27 | |
| 股東+眷屬 | 865 | 75萬 | 年費:24,000 | |||
| 桃 園 | 個人 | 195-197 | 23萬 | 年費:4,800 | 27 | |
| 團體 | 195-197 | @23萬 | @年費:4,800 | |||
| 揚 昇 | 個人100保 | 350 | 165萬 | 季費:3,900 | 18 | |
| 個人220保 | 395 | 165萬 | 季費:3,900 | |||
| 眷屬 | 520 | 250萬 | 季費:7,800 | |||
| 龍 潭 | 個人 | 435-440 | 60萬 | 年費:4,800 | 18 | |
| 眷屬 | 615 | 80萬 | 年費:6,000 | |||
| 平日個人 | 320-325 | 30萬 | 年費:3,600 | |||
| 平日眷屬 | 410 | 45萬 | 年費:4,800 | |||
| 楊 梅 | 股東個人 | 245 | 25萬 | - | 18 | |
| 股東眷屬 | 300 | 25萬 | ||||
| Ω行情常有變動 實際成交價格依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 | |||||

| 球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
| 新竹(新豐) | 股東個人 | 830 | 20萬 | - | 27 | |
| 再 興 | 個人 | 600-610 | 16萬 | - | 18 | |
| 長 安 | 個人 |
111年11月10日起 停止營業 |
- | - | 18 | |
|
東方之星 (東方日星) |
個人 | - | 停止過戶 | - | 18 | |
| 平日團體 | - | 停止過戶 | - | |||
| 正式團體 | - | 停止過戶 | - | |||
| 立 益 | 個人 | 270 | 20萬 | - | 18 | |
| 旭 陽 | 個人 | 280-285 | 20萬 | 年:12,000元 | 18 | |
| 山 溪 地 | 個人 | 200 | 15萬 | - | 18 | |
| 眷屬 | 270 | 15萬 | - | |||
| 老 爺 | 個人 | 詢價 | 15萬 | - | 18 | |
| 皇 家 | 個人 | 42 | 8萬 | - | 18 | |
| 全 國 | 個人 | 275-280 | 18萬 | - | 18 | |
| Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 | |||||

| 球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
| 豐 原 | 個人 | 390-395 | 1.1萬 | - | 18 | |
| 台中國際 | 股東個人 | 555 | 2萬 | - | 27 | |
| 霧 峰 | 個人 | 170 | 8萬 | - | 18 | |
| 台中(興農) | 114.5.1結束營業 | |||||
| 清泉崗(CCK) | 個人 | 330-335 | 6.6萬 | 年費:3,300元 | 18 | |
| 彰 化 | 股東個人 | 660-665 | 4萬 | - | 18 | |
| 台 豐 | 股東個人 | 330 | 88.2萬 | - | 18 | |
| 擊球權個人 | 265 | 88.2萬 | ||||
| 南 峰 | 個人 | 440-445 | 10萬 | - | 18 | |
| 松柏嶺(南投) | 股東個人 | 280 | 5萬 | - | 18 | |
| Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 | |||||
| 球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
| 嘉 光 | 股東個人 | 6 | 2萬 | - | 9 | |
| 棕梠湖(東洋) | 個人 | 詢價 | 12萬 | - | 18 | |
| 斑芝花(永安) | 個人 | 42-43 | 1萬 | - | 27 | |
| 南 一 | 個人5 | 615-620 | 30萬 |
115年7月1日起 調整過戶費 |
18 | |
| 南 寶 | 個人 | 280-285 | 10萬 | - | 27 | |
| 嘉 南 | 個人 | 380 | 11萬 | - | 18 | |
| 台南(新化) | 個人 | 440-450 | 15萬 | - | 18 | |
| Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 | |||||

| 球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
| 礁 溪 | 個人 | 245 | 20萬 |
115年7月1日起 調整過戶費 |
18 | |
| 花 蓮 | 基本個人 | 45 | 5萬 | 年費:10,000元 | 18 | |
| 擊球個人 | 詢價 | 5萬 | ||||
| 大 崗 山 | 個人 | 400-410 | 20萬 | - | 18 | |
| 觀 音 山 | 個人 | 190-200 | 20萬 | 季費:1,200元 | ||
| 信 誼 | 個人 | 605-610 | 20萬 | - | 18 | |
| 眷屬 | 詢價 | 30萬 | ||||
| 山 湖 觀 | 個人 | 停止過戶 | - | 27 | ||
| Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 | |||||
更新日期/115年08月03日
|
●專業會員證仲介買賣服務公司 ●會員證買賣、贈與、繼承稅務說明 ●專辦各球場公司法人無記名式會員 提供詳實報價 |
|
台灣寶安康高爾夫管理顧問有限公司
Taiwan Pan An Kun Golf Service Co.,Ltd.
10084台北市中正區羅斯福路二段70號10樓之3
|
電話:(02)2356-9096 |
傳真:(02)2393-1963 | ![]() |